martes, 24 de septiembre de 2019

Publicado el 9/24/2019 09:00:00 a. m. por con 0 comentarios

Happy or not?


Desde el pasado mes de octubre de 2018, a mediados de mes, lanzamos en nuestra web una encuesta relámpago, con la apariencia de Happy or not que tan extendida está en estos momentos desde establecimientos comerciales a bibliotecas, preguntando por la satisfacción con los servicios que ofrece la Biblioteca.
Los resultados son los siguientes:

Octubre 18: Satisfechos 68,52% Neutral 11.11% Insatisfechos 20.37%
Noviembre 18: Satisfechos 78.85% Neutral 19.93% Insatisfechos 1.22%
Diciembre 18: Satisfechos 63,5% Neutral 19,2 % Insatisfechos 17,3 %
Enero 19: Satisfechos 76,1% Neutral 8,5 %  Insatisfechos 15,4%
Febrero 19: Satisfechos 60,8% Neutral 25,5% Insatisfechos 13,5%
Marzo 19: Satisfechos 62,7% Neutral 11,8% Insatisfechos 25,5%
Abril 19: Satisfechos 77,1% Neutral 17,6% Insatisfechos: 8,3%
Mayo 19: Satisfechos 76,2% Neutral 10,7 % Insatisfechos 13,1 %
Junio 19: Satisfechos 80% Neutral 12% Insatisfechos 8%
Julio 19: Satisfechos 82,35% Neutral 9,8% Insatisfechos 7,84%
Agosto 19: Satisfechos 75% Neutral 6,3% Insatisfechos 18,8%
Septiembre 19: Satisfechos 68,6% Neutral 13,7 Insatisfechos 17,6%

0 comentarios: